678体育注册授予碩士學位研究生名單公告(2015年第1次會議)
發布時間:2015-03-23 訪問次數👨🏿🎨:6015
根據《中華人民共和國學位條例》,經678体育注册學位評定委員會2015年3月23日審議通過,決定授予徐輝、王浩等16人哲學碩士學位🧏🏻,張珊珊、付婷等45人經濟學碩士學位,陶源🙍🏼♂️💺、賈新月等6人法學碩士學位,喻偉、嚴齊等24人文學碩士學位,易海濤🙆🏽♀️🤾🏻♂️、陳碧舟等8人歷史學碩士學位👱♀️,顧洲傑、陳磊等89人理學碩士學位🙆🏽♀️,劉亞賽🤦🏼、孔聰等632人工學碩士學位👨🏻🚀,毛躍霖🪒、楊驊等103人管理學碩士學位🗜,買發元、段光利等52人藝術學碩士學位🦥;翟雯茜、池道傑等23人工程碩士學位;包迪✸、馮思思等60人藝術碩士學位。
一🆗、學術學位碩士(975人)
序號 | 姓名 | 學科門類 | 備註 |
1 | 徐輝 | 哲學 | 全日製 |
2 | 王浩 | 哲學 | 全日製 |
3 | 陸葉娉 | 哲學 | 全日製 |
4 | 姜佳玢 | 哲學 | 全日製 |
5 | 呂欣澗 | 哲學 | 全日製 |
6 | 吝常青 | 哲學 | 全日製 |
7 | 蔣昀芝 | 哲學 | 全日製 |
8 | 唐坤 | 哲學 | 全日製 |
9 | 張煜敏 | 哲學 | 全日製 |
10 | 劉君 | 哲學 | 全日製 |
11 | 東京 | 哲學 | 全日製 |
12 | 劉俏也 | 哲學 | 全日製 |
13 | 劉倩 | 哲學 | 全日製 |
14 | 耿嬋 | 哲學 | 全日製 |
15 | 劉笑 | 哲學 | 全日製 |
16 | 王婉璇 | 哲學 | 全日製 |
17 | 張珊珊 | 經濟學 | 全日製 |
18 | 付婷 | 經濟學 | 全日製 |
19 | 周引霞 | 經濟學 | 全日製 |
20 | 韓笑 | 經濟學 | 全日製 |
21 | 吳良珍 | 經濟學 | 全日製 |
22 | 高恒正 | 經濟學 | 全日製 |
23 | 王建強 | 經濟學 | 全日製 |
24 | 湯宇辰 | 經濟學 | 全日製 |
25 | 陳川奇 | 經濟學 | 全日製 |
26 | 單曈 | 經濟學 | 全日製 |
27 | 陳曉華 | 經濟學 | 全日製 |
28 | 許強 | 經濟學 | 全日製 |
29 | 狄晨光 | 經濟學 | 全日製 |
30 | 劉穎睿 | 經濟學 | 全日製 |
31 | 邱瑜 | 經濟學 | 全日製 |
32 | 王誌鶴 | 經濟學 | 全日製 |
33 | 周妍 | 經濟學 | 全日製 |
34 | 陳旭源 | 經濟學 | 全日製 |
35 | 周裕君 | 經濟學 | 全日製 |
36 | 楊雁芬 | 經濟學 | 全日製 |
37 | 陳潔穎 | 經濟學 | 全日製 |
38 | 王菲 | 經濟學 | 全日製 |
39 | 淩夢稚 | 經濟學 | 全日製 |
40 | 王朋 | 經濟學 | 全日製 |
41 | 何震坤 | 經濟學 | 全日製 |
42 | 包宏 | 經濟學 | 全日製 |
43 | 蔣雙喜 | 經濟學 | 全日製 |
44 | 薛佳瑋 | 經濟學 | 全日製 |
45 | 吳穎 | 經濟學 | 全日製 |
46 | 吳芳 | 經濟學 | 全日製 |
47 | 王曄君 | 經濟學 | 全日製 |
48 | 汪淑芳 | 經濟學 | 全日製 |
49 | 劉麗英 | 經濟學 | 全日製 |
50 | 楊竹 | 經濟學 | 全日製 |
51 | 王佳偉 | 經濟學 | 全日製 |
52 | 韓新 | 經濟學 | 全日製 |
53 | 孫源 | 經濟學 | 全日製 |
54 | 方玲燕 | 經濟學 | 全日製 |
55 | 黃璐瑩 | 經濟學 | 全日製 |
56 | 王倩 | 經濟學 | 全日製 |
57 | 戴婷 | 經濟學 | 全日製 |
58 | 池巧珍 | 經濟學 | 全日製 |
59 | 毛琳 | 經濟學 | 全日製 |
60 | 賓歡歡 | 經濟學 | 全日製 |
61 | 張氏明壯 | 經濟學 | 全日製 |
62 | 陶源 | 法學 | 全日製 |
63 | 賈新月 | 法學 | 全日製 |
64 | 白月茹 | 法學 | 全日製 |
65 | 華芸萱 | 法學 | 全日製 |
66 | 李玉妹 | 法學 | 全日製 |
67 | 吳在在 | 法學 | 全日製 |
68 | 喻偉 | 文學 | 全日製 |
69 | 嚴齊 | 文學 | 全日製 |
70 | 紀錄 | 文學 | 全日製 |
71 | 周琳晶 | 文學 | 全日製 |
72 | 田怡人 | 文學 | 全日製 |
73 | 吳雙 | 文學 | 全日製 |
74 | 萬雯婷 | 文學 | 全日製 |
75 | 周曉彤 | 文學 | 全日製 |
76 | 周微 | 文學 | 全日製 |
77 | 夏潔 | 文學 | 全日製 |
78 | 劉瑾 | 文學 | 全日製 |
79 | 王茜 | 文學 | 全日製 |
80 | 陳逸穎 | 文學 | 全日製 |
81 | 周亞 | 文學 | 全日製 |
82 | 王雙芷 | 文學 | 全日製 |
83 | 王遠 | 文學 | 全日製 |
84 | 汪鑫 | 文學 | 全日製 |
85 | 白雪 | 文學 | 全日製 |
86 | 楊宇 | 文學 | 全日製 |
87 | 曹麗娟 | 文學 | 全日製 |
88 | 易海濤 | 歷史學 | 全日製 |
89 | 陳碧舟 | 歷史學 | 全日製 |
90 | 宋文博 | 歷史學 | 全日製 |
91 | 賈國成 | 歷史學 | 全日製 |
92 | 張亮 | 歷史學 | 全日製 |
93 | 閆鵬鵬 | 歷史學 | 全日製 |
94 | 李健 | 歷史學 | 全日製 |
95 | 薛意歌 | 歷史學 | 全日製 |
96 | 商亮宇 | 理學 | 全日製 |
97 | 許承蓓 | 理學 | 全日製 |
98 | 顧洲傑 | 理學 | 全日製 |
99 | 陳磊 | 理學 | 全日製 |
100 | 彭小權 | 理學 | 全日製 |
101 | 安央 | 理學 | 全日製 |
102 | 周易 | 理學 | 全日製 |
103 | 易誌文 | 理學 | 全日製 |
104 | 劉樹勇 | 理學 | 全日製 |
105 | 湯駿 | 理學 | 全日製 |
106 | 蘭嬡 | 理學 | 全日製 |
107 | 王佳琦 | 理學 | 全日製 |
108 | 趙俊麗 | 理學 | 全日製 |
109 | 於青雲 | 理學 | 全日製 |
110 | 辛海霞 | 理學 | 全日製 |
111 | 趙海珠 | 理學 | 全日製 |
112 | 葉濤 | 理學 | 全日製 |
113 | 付繁繁 | 理學 | 全日製 |
114 | 辛偉翔 | 理學 | 全日製 |
115 | 寧如光 | 理學 | 全日製 |
116 | 陳北華 | 理學 | 全日製 |
117 | 李榮 | 理學 | 全日製 |
118 | 楊鑫 | 理學 | 全日製 |
119 | 李光鋒 | 理學 | 全日製 |
120 | 徐誌安 | 理學 | 全日製 |
121 | 徐本科 | 理學 | 全日製 |
122 | 王明 | 理學 | 全日製 |
123 | 張大林 | 理學 | 全日製 |
124 | 陳中輝 | 理學 | 全日製 |
125 | 施滔滔 | 理學 | 全日製 |
126 | 劉方震 | 理學 | 全日製 |
127 | 肖丁 | 理學 | 全日製 |
128 | 方寧 | 理學 | 全日製 |
129 | 楊慧娟 | 理學 | 全日製 |
130 | 李珊 | 理學 | 全日製 |
131 | 杜靜君 | 理學 | 全日製 |
132 | 何傑傑 | 理學 | 全日製 |
133 | 陳光祥 | 理學 | 全日製 |
134 | 王哲 | 理學 | 全日製 |
135 | 王先流 | 理學 | 全日製 |
136 | 楊亮亮 | 理學 | 全日製 |
137 | 張懿翔 | 理學 | 全日製 |
138 | 高遄 | 理學 | 全日製 |
139 | 鄧倩雲 | 理學 | 全日製 |
140 | 匡鑫 | 理學 | 全日製 |
141 | 謝靜 | 理學 | 全日製 |
142 | 杜秀秀 | 理學 | 全日製 |
143 | 尹郅祺 | 理學 | 全日製 |
144 | 張曉玲 | 理學 | 全日製 |
145 | 陳夢霞 | 理學 | 全日製 |
146 | 熊黎 | 理學 | 全日製 |
147 | 雷靜雯 | 理學 | 全日製 |
148 | 徐琴 | 理學 | 全日製 |
149 | 於穎 | 理學 | 全日製 |
150 | 魏康 | 理學 | 全日製 |
151 | 吳迪 | 理學 | 全日製 |
152 | 楊李凡 | 理學 | 全日製 |
153 | 張亞男 | 理學 | 全日製 |
154 | 林紅緒 | 理學 | 全日製 |
155 | 邢鵬超 | 理學 | 全日製 |
156 | 陳濡青 | 理學 | 全日製 |
157 | 田峻鋼 | 理學 | 全日製 |
158 | 王鵬達 | 理學 | 全日製 |
159 | 張暉 | 理學 | 全日製 |
160 | 張誌龍 | 理學 | 全日製 |
161 | 韓智鍇 | 理學 | 全日製 |
162 | 呂鍇 | 理學 | 全日製 |
163 | 申偉琪 | 理學 | 全日製 |
164 | 吳安琪 | 理學 | 全日製 |
165 | 劉陽陽 | 理學 | 全日製 |
166 | 王雲 | 理學 | 全日製 |
167 | 朱俐燕 | 理學 | 全日製 |
168 | 彭曉芳 | 理學 | 全日製 |
169 | 陳艷芳 | 理學 | 全日製 |
170 | 胡雨欣 | 理學 | 全日製 |
171 | 姚丹丹 | 理學 | 全日製 |
172 | 韓俊偉 | 理學 | 全日製 |
173 | 胡睿 | 理學 | 全日製 |
174 | 嚴威 | 理學 | 全日製 |
175 | 方衍編 | 理學 | 全日製 |
176 | 邵明 | 理學 | 全日製 |
177 | 秦文超 | 理學 | 全日製 |
178 | 張亞容 | 理學 | 全日製 |
179 | 張迪 | 理學 | 全日製 |
180 | 郭誌斌 | 理學 | 全日製 |
181 | 曹雪 | 理學 | 全日製 |
182 | 陸丹 | 理學 | 全日製 |
183 | 付瑋 | 理學 | 全日製 |
184 | 茅清清 | 理學 | 全日製 |
185 | 吳超 | 工學 | 全日製 |
186 | 王霽龍 | 工學 | 全日製 |
187 | 於東東 | 工學 | 全日製 |
188 | 魏聰 | 工學 | 全日製 |
189 | 劉淑鑫 | 工學 | 全日製 |
190 | 劉亞賽 | 工學 | 全日製 |
191 | 孔聰 | 工學 | 全日製 |
192 | 王曉明 | 工學 | 全日製 |
193 | 張明明 | 工學 | 全日製 |
194 | 王幹 | 工學 | 全日製 |
195 | 李勝磊 | 工學 | 全日製 |
196 | 王姜 | 工學 | 全日製 |
197 | 張朋 | 工學 | 全日製 |
198 | 崔鑫 | 工學 | 全日製 |
199 | 劉龍輝 | 工學 | 全日製 |
200 | 王旋 | 工學 | 全日製 |
201 | 雷開強 | 工學 | 全日製 |
202 | 林剛 | 工學 | 全日製 |
203 | 潘濤 | 工學 | 全日製 |
204 | 陳翀 | 工學 | 全日製 |
205 | 王浩 | 工學 | 全日製 |
206 | 張馳 | 工學 | 全日製 |
207 | 管曉寧 | 工學 | 全日製 |
208 | 張媛 | 工學 | 全日製 |
209 | 劉娟 | 工學 | 全日製 |
210 | 徐臻 | 工學 | 全日製 |
211 | 曹小敏 | 工學 | 全日製 |
212 | 韓瓊潔 | 工學 | 全日製 |
213 | 陳冬冬 | 工學 | 全日製 |
214 | 薛樂 | 工學 | 全日製 |
215 | 章媛 | 工學 | 全日製 |
216 | 陳燕 | 工學 | 全日製 |
217 | 王芳娟 | 工學 | 全日製 |
218 | 孟曉華 | 工學 | 全日製 |
219 | 韓瀟 | 工學 | 全日製 |
220 | 張倩 | 工學 | 全日製 |
221 | 李蓓蓓 | 工學 | 全日製 |
222 | 孫嬌 | 工學 | 全日製 |
223 | 李悅 | 工學 | 全日製 |
224 | 曾文敏 | 工學 | 全日製 |
225 | 段亞茹 | 工學 | 全日製 |
226 | 房乾 | 工學 | 全日製 |
227 | 王舫 | 工學 | 全日製 |
228 | 陳澄 | 工學 | 全日製 |
229 | 楊海英 | 工學 | 全日製 |
230 | 馮營營 | 工學 | 全日製 |
231 | 潘巧靈 | 工學 | 全日製 |
232 | 翟亞超 | 工學 | 全日製 |
233 | 楊婷婷 | 工學 | 全日製 |
234 | 丁倩莉 | 工學 | 全日製 |
235 | 張嶽蘭 | 工學 | 全日製 |
236 | 陳艷春 | 工學 | 全日製 |
237 | 楊佳慧 | 工學 | 全日製 |
238 | 馬灣灣 | 工學 | 全日製 |
239 | 張玲 | 工學 | 全日製 |
240 | 盧蘭蘭 | 工學 | 全日製 |
241 | 劉園園 | 工學 | 全日製 |
242 | 彭曉慧 | 工學 | 全日製 |
243 | 崔丹丹 | 工學 | 全日製 |
244 | 趙春龍 | 工學 | 全日製 |
245 | 司銀松 | 工學 | 全日製 |
246 | 張松林 | 工學 | 全日製 |
247 | 孟憲輝 | 工學 | 全日製 |
248 | 趙章意 | 工學 | 全日製 |
249 | 嚴小飛 | 工學 | 全日製 |
250 | 蔣歡 | 工學 | 全日製 |
251 | 顧昊 | 工學 | 全日製 |
252 | 劉鵬飛 | 工學 | 全日製 |
253 | 毛海亮 | 工學 | 全日製 |
254 | 胡向媛 | 工學 | 全日製 |
255 | 王茜 | 工學 | 全日製 |
256 | 蔣亞君 | 工學 | 全日製 |
257 | 邱瑩丹 | 工學 | 全日製 |
258 | 徐章婕 | 工學 | 全日製 |
259 | 趙文敏 | 工學 | 全日製 |
260 | 閆暢 | 工學 | 全日製 |
261 | 楊春靜 | 工學 | 全日製 |
262 | 方芳 | 工學 | 全日製 |
263 | 高燕 | 工學 | 全日製 |
264 | 劉群 | 工學 | 全日製 |
265 | 楊姍 | 工學 | 全日製 |
266 | 孔雪 | 工學 | 全日製 |
267 | 韓蓉 | 工學 | 全日製 |
268 | 張蔭楠 | 工學 | 全日製 |
269 | 楊厚雲 | 工學 | 全日製 |
270 | 王小麗 | 工學 | 全日製 |
271 | 周夢嵐 | 工學 | 全日製 |
272 | 李偉文 | 工學 | 全日製 |
273 | 李倩 | 工學 | 全日製 |
274 | 趙玉 | 工學 | 全日製 |
275 | 孫草 | 工學 | 全日製 |
276 | 張瑞芳 | 工學 | 全日製 |
277 | 陳子晗 | 工學 | 全日製 |
278 | 張莉莎 | 工學 | 全日製 |
279 | 吳韻眉 | 工學 | 全日製 |
280 | 尹曉嬌 | 工學 | 全日製 |
281 | 崔美琪 | 工學 | 全日製 |
282 | 曲騰雲 | 工學 | 全日製 |
283 | 豐榮國 | 工學 | 全日製 |
284 | 王賽賽 | 工學 | 全日製 |
285 | 潘鵬程 | 工學 | 全日製 |
286 | 肖偉民 | 工學 | 全日製 |
287 | 易紅霞 | 工學 | 全日製 |
288 | 毛兆華 | 工學 | 全日製 |
289 | 郝鴻江 | 工學 | 全日製 |
290 | 傅本勝 | 工學 | 全日製 |
291 | 葛鵬 | 工學 | 全日製 |
292 | 劉軍 | 工學 | 全日製 |
293 | 劉楊 | 工學 | 全日製 |
294 | 王紅軍 | 工學 | 全日製 |
295 | 侯丹丹 | 工學 | 全日製 |
296 | 田玉玲 | 工學 | 全日製 |
297 | 程鳳 | 工學 | 全日製 |
298 | 譚美英 | 工學 | 全日製 |
299 | 劉建 | 工學 | 全日製 |
300 | 宋澤文 | 工學 | 全日製 |
301 | 張堯 | 工學 | 全日製 |
302 | 谷廣偉 | 工學 | 全日製 |
303 | 周冰潔 | 工學 | 全日製 |
304 | 姜曉彤 | 工學 | 全日製 |
305 | 朱露露 | 工學 | 全日製 |
306 | 王雅苑 | 工學 | 全日製 |
307 | 王文莎 | 工學 | 全日製 |
308 | 邱亞健 | 工學 | 全日製 |
309 | 趙繼松 | 工學 | 全日製 |
310 | 李小崎 | 工學 | 全日製 |
311 | 施劍豪 | 工學 | 全日製 |
312 | 王響 | 工學 | 全日製 |
313 | 陳晶晶 | 工學 | 全日製 |
314 | 蘇婷婷 | 工學 | 全日製 |
315 | 田玉翠 | 工學 | 全日製 |
316 | 盧偉 | 工學 | 全日製 |
317 | 李堃 | 工學 | 全日製 |
318 | 劉光 | 工學 | 全日製 |
319 | 賴登攀 | 工學 | 全日製 |
320 | 張延 | 工學 | 全日製 |
321 | 高亮 | 工學 | 全日製 |
322 | 鄧鋒 | 工學 | 全日製 |
323 | 王為傑 | 工學 | 全日製 |
324 | 林魯斌 | 工學 | 全日製 |
325 | 陳淙潔 | 工學 | 全日製 |
326 | 曹楨楨 | 工學 | 全日製 |
327 | 李天佑 | 工學 | 全日製 |
328 | 王江偉 | 工學 | 全日製 |
329 | 牛永傑 | 工學 | 全日製 |
330 | 王艷紅 | 工學 | 全日製 |
331 | 吳玉霞 | 工學 | 全日製 |
332 | 汲婷 | 工學 | 全日製 |
333 | 胡方 | 工學 | 全日製 |
334 | 李雲華 | 工學 | 全日製 |
335 | 葛昭 | 工學 | 全日製 |
336 | 李天祿 | 工學 | 全日製 |
337 | 王世哲 | 工學 | 全日製 |
338 | 尉行 | 工學 | 全日製 |
339 | 周海山 | 工學 | 全日製 |
340 | 李智星 | 工學 | 全日製 |
341 | 王會峰 | 工學 | 全日製 |
342 | 李雙江 | 工學 | 全日製 |
343 | 景鵬展 | 工學 | 全日製 |
344 | 莊恒飛 | 工學 | 全日製 |
345 | 劉新東 | 工學 | 全日製 |
346 | 尚建勛 | 工學 | 全日製 |
347 | 張建軍 | 工學 | 全日製 |
348 | 鄭偉龍 | 工學 | 全日製 |
349 | 吳晶 | 工學 | 全日製 |
350 | 王勇 | 工學 | 全日製 |
351 | 張新林 | 工學 | 全日製 |
352 | 吳誌豪 | 工學 | 全日製 |
353 | 陳劍鋒 | 工學 | 全日製 |
354 | 姜東 | 工學 | 全日製 |
355 | 紀惟惟 | 工學 | 全日製 |
356 | 顧青 | 工學 | 全日製 |
357 | 孫曉曉 | 工學 | 全日製 |
358 | 何小雲 | 工學 | 全日製 |
359 | 時立程 | 工學 | 全日製 |
360 | 林琳 | 工學 | 全日製 |
361 | 劉倩 | 工學 | 全日製 |
362 | 孫素萍 | 工學 | 全日製 |
363 | 耿冉 | 工學 | 全日製 |
364 | 孫誌慧 | 工學 | 全日製 |
365 | 郝榮榮 | 工學 | 全日製 |
366 | 李文姣 | 工學 | 全日製 |
367 | 何艷 | 工學 | 全日製 |
368 | 白小美 | 工學 | 全日製 |
369 | 張書嫻 | 工學 | 全日製 |
370 | 黃子龍 | 工學 | 全日製 |
371 | 杜軍軍 | 工學 | 全日製 |
372 | 於兆強 | 工學 | 全日製 |
373 | 鐘藝 | 工學 | 全日製 |
374 | 柯盛包 | 工學 | 全日製 |
375 | 鞏明方 | 工學 | 全日製 |
376 | 李一偉 | 工學 | 全日製 |
377 | 楊豐桕 | 工學 | 全日製 |
378 | 劉威 | 工學 | 全日製 |
379 | 邱明 | 工學 | 全日製 |
380 | 丁小馬 | 工學 | 全日製 |
381 | 陳坤 | 工學 | 全日製 |
382 | 莊緒傑 | 工學 | 全日製 |
383 | 張恩傑 | 工學 | 全日製 |
384 | 胡蕾陽 | 工學 | 全日製 |
385 | 沈偉波 | 工學 | 全日製 |
386 | 周益飛 | 工學 | 全日製 |
387 | 吳興國 | 工學 | 全日製 |
388 | 張子昕 | 工學 | 全日製 |
389 | 王珵 | 工學 | 全日製 |
390 | 張武警 | 工學 | 全日製 |
391 | 黃國集 | 工學 | 全日製 |
392 | 鄧李慧 | 工學 | 全日製 |
393 | 包爽 | 工學 | 全日製 |
394 | 李哲 | 工學 | 全日製 |
395 | 馮夢倩 | 工學 | 全日製 |
396 | 王淼 | 工學 | 全日製 |
397 | 明瑞豪 | 工學 | 全日製 |
398 | 許波 | 工學 | 全日製 |
399 | 張月文 | 工學 | 全日製 |
400 | 李趙波 | 工學 | 全日製 |
401 | 韓謹潞 | 工學 | 全日製 |
402 | 徐莎莎 | 工學 | 全日製 |
403 | 宋向陽 | 工學 | 全日製 |
404 | 郭冬雪 | 工學 | 全日製 |
405 | 盧娜 | 工學 | 全日製 |
406 | 張瀟 | 工學 | 全日製 |
407 | 劉國強 | 工學 | 全日製 |
408 | 李丹 | 工學 | 全日製 |
409 | 王蓉 | 工學 | 全日製 |
410 | 曹已芸 | 工學 | 全日製 |
411 | 章祎胤 | 工學 | 全日製 |
412 | 丁兆強 | 工學 | 全日製 |
413 | 張建光 | 工學 | 全日製 |
414 | 王飛 | 工學 | 全日製 |
415 | 潘淼 | 工學 | 全日製 |
416 | 常雪瑩 | 工學 | 全日製 |
417 | 施菲菲 | 工學 | 全日製 |
418 | 孫衎 | 工學 | 全日製 |
419 | 胡彥東 | 工學 | 全日製 |
420 | 胡錦文 | 工學 | 全日製 |
421 | 王朝棟 | 工學 | 全日製 |
422 | 薄濤 | 工學 | 全日製 |
423 | 何文卿 | 工學 | 全日製 |
424 | 陳浩 | 工學 | 全日製 |
425 | 何道平 | 工學 | 全日製 |
426 | 姜建洲 | 工學 | 全日製 |
427 | 袁孝飛 | 工學 | 全日製 |
428 | 張恒頔 | 工學 | 全日製 |
429 | 徐斌 | 工學 | 全日製 |
430 | 呂雁翔 | 工學 | 全日製 |
431 | 黃濤 | 工學 | 全日製 |
432 | 李愛梅 | 工學 | 全日製 |
433 | 郭華 | 工學 | 全日製 |
434 | 孫千惠 | 工學 | 全日製 |
435 | 吳倩 | 工學 | 全日製 |
436 | 朱迎迎 | 工學 | 全日製 |
437 | 楊茹 | 工學 | 全日製 |
438 | 周浩 | 工學 | 全日製 |
439 | 李維亞 | 工學 | 全日製 |
440 | 武振峰 | 工學 | 全日製 |
441 | 高洪國 | 工學 | 全日製 |
442 | 蘇興勇 | 工學 | 全日製 |
443 | 陶宏斌 | 工學 | 全日製 |
444 | 閆闊 | 工學 | 全日製 |
445 | 馮磊 | 工學 | 全日製 |
446 | 王宏臣 | 工學 | 全日製 |
447 | 阮淩峰 | 工學 | 全日製 |
448 | 劉瓊 | 工學 | 全日製 |
449 | 劉鵬 | 工學 | 全日製 |
450 | 方帥軍 | 工學 | 全日製 |
451 | 張京彬 | 工學 | 全日製 |
452 | 姜梓琰 | 工學 | 全日製 |
453 | 鄧小筆 | 工學 | 全日製 |
454 | 陳玉洪 | 工學 | 全日製 |
455 | 張恒 | 工學 | 全日製 |
456 | 魯濟龍 | 工學 | 全日製 |
457 | 王梓名 | 工學 | 全日製 |
458 | 張璇 | 工學 | 全日製 |
459 | 吳國華 | 工學 | 全日製 |
460 | 季學海 | 工學 | 全日製 |
461 | 汪津 | 工學 | 全日製 |
462 | 吳猛 | 工學 | 全日製 |
463 | 吳倩眉 | 工學 | 全日製 |
464 | 陶亞茹 | 工學 | 全日製 |
465 | 丁嬌娥 | 工學 | 全日製 |
466 | 王誌惠 | 工學 | 全日製 |
467 | 張歡歡 | 工學 | 全日製 |
468 | 吳宣宣 | 工學 | 全日製 |
469 | 李新玲 | 工學 | 全日製 |
470 | 郭璐瑤 | 工學 | 全日製 |
471 | 徐傑 | 工學 | 全日製 |
472 | 潘峰 | 工學 | 全日製 |
473 | 陳林 | 工學 | 全日製 |
474 | 楊天喬 | 工學 | 全日製 |
475 | 段嵌 | 工學 | 全日製 |
476 | 朱子玉 | 工學 | 全日製 |
477 | 李良霄 | 工學 | 全日製 |
478 | 黃瑜婷 | 工學 | 全日製 |
479 | 陶佳 | 工學 | 全日製 |
480 | 朱航悅 | 工學 | 全日製 |
481 | 趙玉珠 | 工學 | 全日製 |
482 | 梁金鳳 | 工學 | 全日製 |
483 | 姜娟 | 工學 | 全日製 |
484 | 周盼紅 | 工學 | 全日製 |
485 | 劉婷婷 | 工學 | 全日製 |
486 | 張紅娟 | 工學 | 全日製 |
487 | 許杜亮 | 工學 | 全日製 |
488 | 施浩 | 工學 | 全日製 |
489 | 巫寒冰 | 工學 | 全日製 |
490 | 公曉 | 工學 | 全日製 |
491 | 吳一倫 | 工學 | 全日製 |
492 | 侯曉曉 | 工學 | 全日製 |
493 | 李長艷 | 工學 | 全日製 |
494 | 李月 | 工學 | 全日製 |
495 | 祝賀 | 工學 | 全日製 |
496 | 付振振 | 工學 | 全日製 |
497 | 徐天天 | 工學 | 全日製 |
498 | 金翔 | 工學 | 全日製 |
499 | 符鵬程 | 工學 | 全日製 |
500 | 吳士昊 | 工學 | 全日製 |
501 | 朱躍偉 | 工學 | 全日製 |
502 | 林宇超 | 工學 | 全日製 |
503 | 施爍 | 工學 | 全日製 |
504 | 崔文鋒 | 工學 | 全日製 |
505 | 荀斌 | 工學 | 全日製 |
506 | 宋佳玲 | 工學 | 全日製 |
507 | 余文詠 | 工學 | 全日製 |
508 | 張森臣 | 工學 | 全日製 |
509 | 劉振通 | 工學 | 全日製 |
510 | 柴山惠 | 工學 | 全日製 |
511 | 徐蘭 | 工學 | 全日製 |
512 | 李曉 | 工學 | 全日製 |
513 | 幹彬彬 | 工學 | 全日製 |
514 | 溫錦華 | 工學 | 全日製 |
515 | 白洋 | 工學 | 全日製 |
516 | 胡洋 | 工學 | 全日製 |
517 | 任國斌 | 工學 | 全日製 |
518 | 夏勝華 | 工學 | 全日製 |
519 | 郭明陽 | 工學 | 全日製 |
520 | 鄭傳銀 | 工學 | 全日製 |
521 | 陳能潔 | 工學 | 全日製 |
522 | 王偉 | 工學 | 全日製 |
523 | 李燚 | 工學 | 全日製 |
524 | 王偉偉 | 工學 | 全日製 |
525 | 王群 | 工學 | 全日製 |
526 | 李蕾 | 工學 | 全日製 |
527 | 張盼 | 工學 | 全日製 |
528 | 孫磊磊 | 工學 | 全日製 |
529 | 龔大毛 | 工學 | 全日製 |
530 | 楊吉 | 工學 | 全日製 |
531 | 林斌 | 工學 | 全日製 |
532 | 張浩 | 工學 | 全日製 |
533 | 周陽 | 工學 | 全日製 |
534 | 王禮法 | 工學 | 全日製 |
535 | 黎想 | 工學 | 全日製 |
536 | 胡山鳳 | 工學 | 全日製 |
537 | 周琳 | 工學 | 全日製 |
538 | 唐海玉 | 工學 | 全日製 |
539 | 張喜 | 工學 | 全日製 |
540 | 車俊華 | 工學 | 全日製 |
541 | 常鵬鵬 | 工學 | 全日製 |
542 | 陳克信 | 工學 | 全日製 |
543 | 張謀 | 工學 | 全日製 |
544 | 袁俊 | 工學 | 全日製 |
545 | 汪穎 | 工學 | 全日製 |
546 | 王鵬程 | 工學 | 全日製 |
547 | 王辰明 | 工學 | 全日製 |
548 | 詹卓 | 工學 | 全日製 |
549 | 溫韜 | 工學 | 全日製 |
550 | 吉洋 | 工學 | 全日製 |
551 | 張閃 | 工學 | 全日製 |
552 | 葛秋菊 | 工學 | 全日製 |
553 | 徐思巧 | 工學 | 全日製 |
554 | 林雪 | 工學 | 全日製 |
555 | 王風霞 | 工學 | 全日製 |
556 | 王燕燕 | 工學 | 全日製 |
557 | 林夢夢 | 工學 | 全日製 |
558 | 何玨晨 | 工學 | 全日製 |
559 | 姚竹青 | 工學 | 全日製 |
560 | 黃穎穎 | 工學 | 全日製 |
561 | 劉文珊 | 工學 | 全日製 |
562 | 王子英 | 工學 | 全日製 |
563 | 何慧 | 工學 | 全日製 |
564 | 馬春傑 | 工學 | 全日製 |
565 | 劉舒婷 | 工學 | 全日製 |
566 | 嚴靜雅 | 工學 | 全日製 |
567 | 王文 | 工學 | 全日製 |
568 | 張賽賽 | 工學 | 全日製 |
569 | 張小雪 | 工學 | 全日製 |
570 | 陳克茹 | 工學 | 全日製 |
571 | 程一葦 | 工學 | 全日製 |
572 | 黃珊 | 工學 | 全日製 |
573 | 韓銘銘 | 工學 | 全日製 |
574 | 馮文艷 | 工學 | 全日製 |
575 | 張玲 | 工學 | 全日製 |
576 | 羅蘭 | 工學 | 全日製 |
577 | 王雪 | 工學 | 全日製 |
578 | 歐陽曾愷 | 工學 | 全日製 |
579 | 黃彬 | 工學 | 全日製 |
580 | 沈棋棋 | 工學 | 全日製 |
581 | 熊芬芳 | 工學 | 全日製 |
582 | 盧萌萌 | 工學 | 全日製 |
583 | 田雙傑 | 工學 | 全日製 |
584 | 胡奕 | 工學 | 全日製 |
