根據《中華人民共和國學位條例》🪂,經678体育注册學位評定委員會2024年12月2日審議通過,張慶其等10人工學碩士學位😮💨、李雪思等9人理學碩士學位👎🏻、9人工商管理碩士學位🪩、17人工程管理碩士學位⬜️、7人藝術碩士學位。具體名單如下:
學術學位碩士(19人)
序號 | 學號 | 姓名 | 學科門類 | 專業名稱 | 備註 |
1 | 2210318 | 李雪思 | 理學 | 無機化學 | 全日製 |
2 | 2210705 | 黃妍昌 | 理學 | 有機化學 | 全日製 |
3 | 2210721 | 李曉霞 | 理學 | 有機化學 | 全日製 |
4 | 2210726 | 陳洋 | 理學 | 有機化學 | 全日製 |
5 | 2210734 | 韓耀倩 | 理學 | 物理化學 | 全日製 |
6 | 2210735 | 劉慧 | 理學 | 物理化學 | 全日製 |
7 | 2211001 | 張慶其 | 工學 | 機械工程 | 全日製 |
8 | 319041 | 嚴凱銳 | 工學 | 光學工程 | 全日製 |
9 | 2210463 | 曹嘉明 | 工學 | 材料加工工程 | 全日製 |
10 | 320028 | 沈文 | 工學 | 信息與通信工程 | 全日製 |
11 | 2211897 | 黃金波 | 工學 | 控製科學與工程 | 全日製 |
12 | 2212491 | 徐華璐 | 工學 | 計算機科學與技術 | 全日製 |
13 | 2212517 | 王悅 | 工學 | 計算機科學與技術 | 全日製 |
14 | 2210051 | 王二強 | 工學 | 紡織工程 | 全日製 |
15 | 2202013 | 顏夢潔 | 工學 | 環境科學 | 全日製 |
16 | 2210778 | 林丹 | 理學 | 生物醫學工程 | 全日製 |
17 | 2210859 | 李靜 | 工學 | 紡織化學與染整工程 | 全日製 |
18 | 2210708 | 黃忠厚 | 理學 | 有機化學 | 全日製 |
19 | 2210713 | 邵亮 | 理學 | 有機化學 | 全日製 |
二、專業學位碩士(33人)
(1)工商管理碩士9人
序號 | 學號 | 姓名 | 專業學位類別 | 專業名稱 | 備註 |
1 | 8190092 | 竇遇旭 | 工商管理 | 工商管理 | 非全日製 |
2 | 8202615 | 趙文昊 | 工商管理 | 工商管理 | 非全日製 |
3 | 8202628 | 廖武江 | 工商管理 | 工商管理 | 非全日製 |
4 | 8202633 | 聶大峰 | 工商管理 | 工商管理 | 非全日製 |
5 | 8202638 | 田春景 | 工商管理 | 工商管理 | 非全日製 |
6 | 8202641 | 楊朋 | 工商管理 | 工商管理 | 非全日製 |
7 | 8210036 | 彭海波 | 工商管理 | 工商管理 | 非全日製 |
8 | 8210048 | 熊昱 | 工商管理 | 工商管理 | 非全日製 |
9 | 8210050 | 高駿馳 | 工商管理 | 工商管理 | 非全日製 |
(2)工程管理碩士17人
序號 | 學號 | 姓名 | 專業學位類別 | 專業名稱 | 備註 |
1 | 8202694 | 陳學斌 | 工程管理 | 工程管理(管理) | 非全日製 |
2 | 8210106 | 陳兆方 | 工程管理 | 工程管理(管理) | 非全日製 |
3 | 8210126 | 張磊 | 工程管理 | 工程管理(管理) | 非全日製 |
4 | 8210129 | 陳黎明 | 工程管理 | 工程管理(管理) | 非全日製 |
5 | 8180007 | 夏亞明 | 工程管理 | 工程管理(機械) | 非全日製 |
6 | 8190032 | 殷煒 | 工程管理 | 工程管理(機械) | 非全日製 |
7 | 8202583 | 高寧 | 工程管理 | 工程管理(機械) | 非全日製 |
8 | 8202588 | 董鵬程 | 工程管理 | 工程管理(機械) | 非全日製 |
9 | 8202589 | 羅勇 | 工程管理 | 工程管理(機械) | 非全日製 |
10 | 8202596 | 卞儷穎 | 工程管理 | 工程管理(機械) | 非全日製 |
11 | 8210011 | 魏征 | 工程管理 | 工程管理(機械) | 非全日製 |
12 | 8202776 | 韓林晏 | 工程管理 | 工程管理(計算機) | 非全日製 |
13 | 8202780 | 淩誌霄 | 工程管理 | 工程管理(計算機) | 非全日製 |
14 | 8210197 | 楊舒 | 工程管理 | 工程管理(計算機) | 非全日製 |
15 | 8210207 | 蔣慶祥 | 工程管理 | 工程管理(計算機) | 非全日製 |
16 | 8210209 | 施元 | 工程管理 | 工程管理(計算機) | 非全日製 |
17 | 8210210 | 葛猛 | 工程管理 | 工程管理(計算機) | 非全日製 |
(3)藝術碩士7人
序號 | 學號 | 姓名 | 專業學位類別 | 專業名稱 | 備註 |
1 | 8210214 | 王珊雯 | 藝術 | 美術 | 非全日製 |
2 | 8210219 | 豆佩 | 藝術 | 美術 | 非全日製 |
3 | 8190008 | 徐歆淳 | 藝術 | 藝術設計 | 非全日製 |
4 | 8210228 | 張媛媛 | 藝術 | 藝術設計 | 非全日製 |
5 | 8210234 | 閆笑寒 | 藝術 | 藝術設計 | 非全日製 |
6 | 8210237 | 楊麗 | 藝術 | 藝術設計 | 非全日製 |
7 | 8210242 | 張宇 | 藝術 | 藝術設計 | 非全日製 |
678体育注册學位評定委員會
2024年12月2日